Das HTC Hero ist das dritte Android Smartphone der HTC Corporation und kam im August 2009 auf den Markt. Das HTC Hero war das erste Android Smartphone, das nicht fest an einen Mobilfunkbetreiber gebunden war, so war es zeitglich bei T-Mobile, O2 und Vodafone erhältlich. Beim Verkaufsstart kostete das HTC Hero, welches nur über eine virtuelle Tastatur verfügt, fast 500€. Zwischenzeitlich erfolgte ein Update des HTC Hero auf Android Version 2.1. Auch über ein Jahr nach dem Verkaufsstart des HTC Hero kann man das Hero immer noch bedenkenlos empfehlen und kaufen. Mittlerweile ist es ohne Vertrag 40% günstiger zu haben.
HTC Hero ohne Vertrag hier bestellen
Bilder des HTC Hero
Technische Daten des HTC Hero
| Technische Daten | HTC Hero |
|---|---|
| Modell | Hero |
| Hersteller | HTC |
| Kategorie | Smartphone |
| Maße (H/B/T) | 111.5 x 56.2 x 14 Millimeter |
| Gewicht | 135 Gramm |
| Verfügbare Farben | weiß, braun, silber, schwarz |
| Erscheinungstermin D | 08 2009 |
| Einführungspreis | 499€ |
| Vertrieb mit Vertrag | - |
| Android-Version bei Auslieferung | 1.5 mit HTC Sense |
| Aktuelle Android-Version | 2.1 (Eclaire) |
| Update auf neueste Version? | Aussage zu Update auf 2.2 steht aus |
| Display | LCD-TFT |
| Displaygröße | 3.2 Zoll (8.13 cm) |
| Displayauflösung | 320 x 480 Pixel |
| Kamera | Digitalkamera mit 5 Megapixel, LED Blitz |
| Chipsatz / Prozessor | Qualcomm MSM7200a, 528 Mhz |
| RAM | 288 Megabyte |
| interner Speicher | 512 MB |
| Verbindungen | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, WLan, Bluetooth 2.0 |
| Sonstiges | mit HTC Sense |
| Ohne Vertrag erhältlich | Ja |

















