Das Motorola Milestone 2 ist der Nachfolger des Motorola Milestone und soll an dem Erfolg seine Vorgängers möglichst anknüpfen. Aus diesem Grunde hat Motorola dem Milestone 2 satte 8GB internen Speicher, eine schnellere CPU (1 Ghz) sowie von Hause aus Flash-Unterstüzung spendiert. Zudem läuft bereits ab Werk die neueste Android Version, Android 2.2 auf dem Milestone 2. Erscheinen soll das Motorola Milestone 2 Ende Oktober auch in Deutschland. Du kannst bereits jetzt das Motorola Milestone 2 mit Vertrag und auch ohne Vertrag vorbestellen.
Motorola Milestone 2 ohne Vertrag und mit Vertrag hier vorbestellen
Bei Amazon vorbestellen
Weitere Anbieter folgen, wenn das Motorola Milestone 2 vorbestellbar ist.
Bilder des Motorola Mileston 2
Technische Daten des Motorola Milestone 2
| Technische Daten | Motorola Milestone 2 |
|---|---|
| Modell | Milestone 2 |
| Hersteller | Motorola |
| Kategorie | drehbares Smartphone mit QWERTZ-Tastatur |
| Maße (H/B/T) | 116.3 x 60.5 x 13.75 Millimeter |
| Gewicht | 168 Gramm |
| Verfügbare Farben | schwarz |
| Erscheinungstermin D | 10 / 2010 |
| Einführungspreis | 540€ |
| Vertrieb mit Vertrag | Vodafone, O2 |
| Android-Version bei Auslieferung | 2.2 |
| Aktuelle Android-Version | 2.2 (Froyo) |
| Update auf neueste Version? | installiert |
| Display | LCD-TFT |
| Displaygröße | 3.7 Zoll (9,40 cm) |
| Displayauflösung | 854 x 480 Pixel |
| Kamera | Digitalkamera mit 5 Megapixel, HD-Qualität, LED-Blitz |
| Chipsatz / Prozessor | TI OMAP 3630, 1 Ghz |
| RAM | 512 MB |
| interner Speicher | 8 GB (!) |
| Verbindungen | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, WLan, Bluetooth 2.0 |
| Sonstiges | mit Benutzeroberfläche Motorola Blur |
| Ohne Vertrag erhältlich | Ja |

















