Das Sony Ericsson Xperia X8 durchbricht die Reihe der X10-Handys von Sony Ericsson und ist das vierte Handy mit Android Betriebssystem von Sony Ericsson. Wieder ist es ein kleines, kompaktes Smartphone komplett in weiß gehalten mit nur 104 Gramm Gewicht und einem 3 Zoll großen kapazitiven Touchscreen. Ausgestattet mit 600 Mhz und einer 3.2 Megapixel Kamera gehört das Xperia X8 zu den Mittelklasse-Android Handys. Dementsprechend bewegt sich auch der Preis ohne Vertrag bei 200€.
Bilder des Xperia X8
Für schärfere Ansicht bitte Klicken!
Das Xperia X8 ohne Vertrag hier bestellen:
Technische Daten des Sony Ericsson Xperia X10 mini pro
| Technische Daten | Sony Ericsson Xperia X8 |
|---|---|
| Modell | Xperia X8 |
| Hersteller | Sony Ericsson |
| Kategorie | Mittelklasse Smartphone, Barren |
| Maße (H/B/T) | 99 x 53 x 15 Millimeter |
| Gewicht | 110 Gramm |
| Verfügbare Farben | weiß |
| Erscheinungstermin D | 08 / 2010 |
| Einführungspreis | 329€ |
| Vertrieb mit Vertrag | - |
| Android-Version bei Auslieferung | 1.6 |
| Aktuelle Android-Version | 1.6 (Donut) |
| Update auf neueste Version? | angekündigt auf Android 2.1 |
| Display | LCD-TFT, kapazitiver Touchscreen |
| Displaygröße | 3 Zoll (7.6 cm) |
| Displayauflösung | 640 x 480 Pixel |
| Kamera | Digitalkamera mit 3.2 Megapixel, kein Blitz |
| Chipsatz / Prozessor | unbekannt, 600 Mhz |
| RAM | nicht bekannt |
| interner Speicher | nur 128 MB |
| Verbindungen | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, WLan, Bluetooth 2.0 |
| Sonstiges | mit Benutzeroberfläche Sony Ericsson Timescape |
| Ohne Vertrag erhältlich | Ja |

















