<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Android Market mit über 15.000 Applikationen</title>
	<atom:link href="http://androidsmartphone.de/android-market/android-market-mit-uber-15-000-applikationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://androidsmartphone.de/android-market/android-market-mit-uber-15-000-applikationen/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 15:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Über 15000 Apps im Android Market &#124; Android Court</title>
		<link>http://androidsmartphone.de/android-market/android-market-mit-uber-15-000-applikationen/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Über 15000 Apps im Android Market &#124; Android Court</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidsmartphone.de/?p=1093#comment-642</guid>
		<description>[...] Der Markt für Apps wächst auch für Android Geräte immer weiter. Mitlerweile gibt es über 15.000 Apps im Android Market. Seit September sind 5000 neue Applikationen hinzugekommen, das heißt 85 Apps am Tag, wenn das Wachstum weiter so anhält dann kann man mit großen Schritten dem Appstore von Apple folgen.63,7% des Marktes sind kostenlose Apps, das heißt ca 9500 Apps sind kostenlos. 36.3% des Marktes sind dann natürlich kostenpflichte Apps. Das heißt ca 5500 Bezahlangebote gibt es.- via Androidsmartphone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Markt für Apps wächst auch für Android Geräte immer weiter. Mitlerweile gibt es über 15.000 Apps im Android Market. Seit September sind 5000 neue Applikationen hinzugekommen, das heißt 85 Apps am Tag, wenn das Wachstum weiter so anhält dann kann man mit großen Schritten dem Appstore von Apple folgen.63,7% des Marktes sind kostenlose Apps, das heißt ca 9500 Apps sind kostenlos. 36.3% des Marktes sind dann natürlich kostenpflichte Apps. Das heißt ca 5500 Bezahlangebote gibt es.- via Androidsmartphone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Android News vom 10.11.2009</title>
		<link>http://androidsmartphone.de/android-market/android-market-mit-uber-15-000-applikationen/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Android News vom 10.11.2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidsmartphone.de/?p=1093#comment-641</guid>
		<description>[...] Android Market mit &#252;ber 15.000 Applikationen Der Android Market w&#228;chst stetig weiter. Mittlerweile sind &#252;ber 15.000 Android Applikationen dort erh&#228;ltlich. Damit liegt der Android Market zwar n&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Android Market mit &#252;ber 15.000 Applikationen Der Android Market w&#228;chst stetig weiter. Mittlerweile sind &#252;ber 15.000 Android Applikationen dort erh&#228;ltlich. Damit liegt der Android Market zwar n&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>



