<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android Smartphone - News zu Android Handys und Apps im Test &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://androidsmartphone.de/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://androidsmartphone.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Android Market mit schnellerem Wachstum als der App Store von Apple</title>
		<link>http://androidsmartphone.de/android-market/android-market-mit-schnellerem-wachstum-als-der-app-store-von-apple/</link>
		<comments>http://androidsmartphone.de/android-market/android-market-mit-schnellerem-wachstum-als-der-app-store-von-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboening</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android apps]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidsmartphone.de/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1097" title="Android Market" src="http://androidsmartphone.de/wp-content/uploads/android-market-logo.gif" alt="" width="140" height="140" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1097" title="Android Market" src="http://androidsmartphone.de/wp-content/uploads/android-market-logo.gif" alt="" width="140" height="140" />Galt der <strong>App Store</strong> von Apple bislang als das <strong>Nonplusultra</strong> in Sachen Anwendungen, so muss diese oft vorherrschende Meinung inzwischen nach und nach revidiert werden. Zwar gibt es für die Besitzer eines iPhone, iPod Touch oder iPad mit 350.000 Apps noch mehr als im Android Market, indem sich gegenwärtig 250.000 Anwendungen befinden. Allerdings holt der Market in Riesenschritten auf. Selbst wenn einige Analysten enttäuscht sind, dass der Android Market Apple noch nicht überholt hat, ist es inzwischen wohl nur noch eine Frage der Zeit.</p>
<p>Denn im App Store für iPhone und Co. wächst die Anzahl an Anwendungen konstant. Im <strong>Android Market</strong> hingegen gibt es einen Zuwachs, der schon fast <strong>explosionsartig</strong> ist. Hierbei reicht ein einfacher Blick auf das letzte gute halbe Jahr. Denn waren es im Oktober des Vorjahres noch rund 100.000 Applikationen, die im Market des Betriebssystems von Google angeboten worden waren, so kamen seither <strong>150.000 Anwendungen hinzu</strong>. Auf der anderen Seite verbuchte der App Store von Apple einen <strong>Zuwachs von lediglich 65.000 Apps</strong>. Während der Android Market also auf dem besten Weg ist, die <strong>Nummer eins bei den Applikationen zu werden</strong>, droht Apple von anderer Seite keine Gefahr. Denn weder Blackberry noch <a href="http://www.sevenphone.de">Windows Phone 7</a> stellt eine echte Konkurrenz für die beiden Marktführer dar.</p>
<h3>Nenn uns eine App die wir vorstellen sollen!</h3>
<p>Da wir die Android Apptests auf AndroidSmartphone ausweiten, wie dem ein oder anderen eventuell schon aufgefallen ist, wollen wir diesen Artikel nutzen und euch bitten besonders &#8220;vorstellenswerte&#8221; vielleicht auch noch unbekannte Apps zu nennen, die wir testen und vorstellen können. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge. <img src='http://androidsmartphone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidsmartphone.de/android-market/android-market-mit-schnellerem-wachstum-als-der-app-store-von-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android-Browser: Firefox 4 in der Beta-Version veröffentlicht</title>
		<link>http://androidsmartphone.de/news/android-browser-firefox-4-in-der-beta-version-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://androidsmartphone.de/news/android-browser-firefox-4-in-der-beta-version-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboening</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[maemo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidsmartphone.de/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-2231" title="Firefox für Android" src="http://androidsmartphone.de/wp-content/uploads/firefox-logo.jpg" alt="Firefox für Android" width="140" height="140" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2231" title="Firefox für Android" src="http://androidsmartphone.de/wp-content/uploads/firefox-logo.jpg" alt="Firefox für Android" width="140" height="140" />Während iPhone Nutzer wohl nie in den Genuss kommen werden, Firefox auf ihren Smartphones zu nutzen, weil das laut den Entwicklern von Mozilla, Hersteller des Firefox-Browsers, schwer bis unmöglich wäre, haben die Entwickler nun die erste Beta von Firefox 4 für Android und Maemo <a href="http://www.mozilla.com/en-US/m/beta.html" target="_blank">veröffentlicht</a>. Apple habe für Firefox wohl zu unerfüllbare Anforderungen, erklärten die Entwickler in ihrem Blog, während für Android und Maemo dieselbe Plattform genutzt werden kann, die für die Desktop-Variante genutzt wird. Das hat zur Folge, dass auch dieselben Funktionen wie im Desktop-Browser für Android Smartphones genutzt werden können; unter anderem Sync oder verschiedene Add-ons.</p>
<p>Insbesondere die allgemeine Performance habe man in der neuen Browsergeneration gestärkt: Die allgemeine Ladezeit hat man beschleunigt, das Scrollen, Zoomen und die Darstellung von Grafiken seien in ihrer Reaktionsschnelle optimiert worden. Die <a href="http://www.chip.de/news/Fennec-Firefox-fuer-Android-in-der-Beta-verfuegbar_45100623.html" target="_blank">Chip</a> hat die Beta schon mal getestet und kommt zu einem recht logischen Schluss: Mozillas Entwickler sollten &#8220;noch Hand anlegen und die finale Version auf Trab bringen&#8221; &#8211; klar, wie in einer Beta üblich, zickt der mobile Webzugang noch hier und da.</p>
<p>Wer selbst probieren will, sollte auf seinem Android Smartphone noch 17,5 MB zur Installation frei haben &#8211; der Firefox kann nicht auf der SD-Speicherkarte abgelegt werden, damit ist die Größe des Browsers recht heftig. Weiter wird empfohlen, Firefox Sync mit zu nutzen, denn nebst Browser-Historie und allen Lesezeichen werden auch geöffnete Tabs, Passwörter und Formulardaten zwischen Desktop- und Smartphone-Browser übertragbar. Dasselbe schafft übrigens auch Firefox Home, eine App, die auch iPhone User nutzen können und bei der die Mozilla-Entwickler versprechen, sie solle dem Browser immer ähnlicher werden, um iPhone-Anwendern das Surfgefühl von Firefox zugänglich zu machen. Generell lohnt sich ein Blick in die Add-ons; es gibt wirklich spannende Erweiterungen des Browsers, die das Surfen auf dem Android Smartphone deutlich entspannen dürften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidsmartphone.de/news/android-browser-firefox-4-in-der-beta-version-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobel: Das Samsung Galaxy S in Weiß – erstmal nur in Korea</title>
		<link>http://androidsmartphone.de/smartphones/samsung/nobel-das-samsung-galaxy-s-in-weis-%e2%80%93-erstmal-nur-in-korea/</link>
		<comments>http://androidsmartphone.de/smartphones/samsung/nobel-das-samsung-galaxy-s-in-weis-%e2%80%93-erstmal-nur-in-korea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboening</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidsmartphone.de/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1716" title="samsung-galaxy-s-weiss-klein" src="http://androidsmartphone.de/wp-content/uploads/samsung-galaxy-s-weiss-klein.png" alt="samsung-galaxy-s-weiss-klein" width="140" height="140" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Portal Samsunghub berichtet, wird es das beliebte <strong>Android-Smartphone Samsung Galaxy S</strong> ab sofort auch als weiße Ausgabe geben – zumindest auf dem asiatischen Markt. Ob und wann die iPhone-Konkurrenz auch hierzulande in der schicken, weißen Chrom-Edition herauskommt, wurde von Samsung bislang noch nicht bekannt gegeben.</p>
<p>Noch vor dem Erscheinen der weißen Edition des <strong>iPhone 4</strong> schickt Samsung nun sein hippes Smartphone Galaxy S in weißem Outfit in die Läden: Das Gehäuse der neuen Edition ist mit Chrom edel umrandet. Während die Rückseite aus glänzendem, weißem Kunststoff gebaut ist, zeigt sich die Frontseite des Android-Handys puristisch in Schwarz mit 4 Zoll großem Display. Das weiße Samsung Galaxy S, das seine Marktpremiere in Korea feiert, wird voraussichtlich zu einem stolzen Preis von 500 Euro ohne Vertrag zunächst auf dem asiatischen Markt erhältlich sein.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1715" title="Samsung Galaxy S in weiß" src="http://androidsmartphone.de/wp-content/uploads/samsung-galaxy-s-weiss-korea.jpg" alt="Samsung Galaxy S in weiß" width="210" height="215" /></p>
<p>In Europa kann man das Galaxy S bislang nur in Metallic-Black bekommen &#8211; für rund 430 Euro ohne Vertrag. Mit seiner hochwertigen Ausstattung, einem 8 GB Datenspeicher, einem ausgezeichneten AMOLED-Touchscreen sowie einer 5-Megapixel-Kamera mit 4-fach Zoom, MP3-Player, W-Lan, Social-Network- und E-Mail-Unterstützung ist das Smartphone eine ernstzunehmende Konkurrenz für das iPhone von Apple. Das OS <strong>Android 2.1</strong> ist beim Galaxy S mit Samsungs innovativer TouchWiz-Oberfläche erweitert. Bald soll laut Angabe des koreanischen Herstellers ohnehin auf OS Android 2.2 Froyo aufgerüstet werden.</p>
<p><a href="http://www.teltarif.de/samsung-galaxy-s-weiss/news/39774.html" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidsmartphone.de/smartphones/samsung/nobel-das-samsung-galaxy-s-in-weis-%e2%80%93-erstmal-nur-in-korea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meizu M9 (iPhone-Look) samt Android 2.2 aus China</title>
		<link>http://androidsmartphone.de/smartphones/meizu-m9-iphone-look-samt-android-2-2-aus-china/</link>
		<comments>http://androidsmartphone.de/smartphones/meizu-m9-iphone-look-samt-android-2-2-aus-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboening</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[M9]]></category>
		<category><![CDATA[Meizu]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidsmartphone.de/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1692" title="Meizu M9 mit Android" src="http://androidsmartphone.de/wp-content/uploads/meizu-m9-klein.png" alt="Meizu M9 mit Android" width="140" height="140" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Meizu</strong> ist ein chinesischer Handy-Hersteller und eher als Konkurrent zu Apple bekannt, schließlich fertigt Meizu seit Jahren Handys, die dem Apple iPhone stark ähneln. Insbesondere den Kampf um den iPhone-Sektor hat das Unternehmen in Asien mit dem Clone M8, das auf Windows CE läuft, aufgenommen. Doch nun will Meizu mit dem Handy M9 auch in den <strong>Android-Markt</strong> einsteigen und sich hier gewisse Marktanteile sichern. Dies wird aber vorerst wohl nur in China der Fall sein, wo das Smartphone Ende des Jahres auf den Markt kommen wird.</p>
<p>Das Meizu M9 soll nämlich mit einer Version des Betriebssystems Android daherkommen. Dabei handelt es sich um eine angepasste Fassung der Version <strong>2.2 Froyo</strong> des Googlschen Systems. Zudem soll auch ein hochauflösendes Display beim Meizu M9 mit von der Partie sein. Dies erläuterte nun Jack Wong, der Boss des chinesischen Unternehmens im Online-Forum des Unternehmens. Demnach soll das Android-Smartphone ein 3,54 Zoll großes Display mit einer Auflösung von satten<strong> 960 x 640 Pixel</strong> erhalten. Diese Maße klingen eindeutig nach dem Retina-Display des iPhone 4, eine Ähnlichkeit ist auch gegeben, einen hohen Stylefaktor hat das Meizu in jedem Falle:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1691" title="Meizu M9 mit Android" src="http://androidsmartphone.de/wp-content/uploads/meizu-m9-android.jpg" alt="Meizu M9 mit Android" width="380" height="268" /></p>
<p>Mit Ausnahme des Android-Betriebssystems klingt das Handy erneut nach einem iPhone-Clone. Der Prozessor soll ein 1 GHz-Chip sein und der interne Speicher wird mit 512 MB angegeben. Bedient wird das Meizu M9 ausschließlich über das Touchdisplay. Neben dem Zugang zum <strong>Android Market</strong> wird auch eine mStore-Einwahl direkt möglich sein. Dies ist das Meizu eigene App-Portal. Zudem sind WLAN und eine 5-Megapixel-Kamera mit an Bord des Android-Smartphones Meizu M9.</p>
<p><a href="http://www.areamobile.de/news/16232-android-mit-iphone-display-meizu-m9-bekommt-angeblich-960x640-pixel-display-aufloesung" target="_blank">Quelle</a>, Foto von <a href="http://www.chinitech.com/2010/telephone/smartphone-telephone/meizu-m9-nouvelle-photo-et-support-du-hdmi-1-3-confirme/">chinitech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidsmartphone.de/smartphones/meizu-m9-iphone-look-samt-android-2-2-aus-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android weiter auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://androidsmartphone.de/android-os/android-weiter-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://androidsmartphone.de/android-os/android-weiter-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android OS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidsmartphone.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-928" title="Android OS auf dem Vormarsch" src="http://androidsmartphone.de/wp-content/uploads/android-vormarsch-vorschau.png" alt="Android OS auf dem Vormarsch" width="140" height="140" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Betriebssystem <strong>Android OS </strong>ist auf dem Smartphone-Markt weiterhin auf dem Vormarsch. Android ist das einzige System, was seinen Marktanteil vom Juni zu Juli deutlich steigern konnte. Waren im Juni noch 5% aller Smartphones mit Android im Einsatz sind es mittlerweile schon 7%. Eine Steigerung um absolut 2%. Relativ gesehen sind somit im Juli sogar <strong>40% mehr Android Nutzer</strong> auf dem Markt im Vergleich zum Vormonat.</p>
<p>Dennoch weiterhin ungeschlagen an der Spitze liegt das iPhone mit 45% (<span style="color: #ff0000;">-2%</span>), dahinter Symbian OS mit 33%. Zusammen mit dem Blackberry Betriebssystem RIM belegt Android nun schon den<strong> dritten Platz</strong>. Hierbei muss man beachten, dass Android schon innerhalb von circa 5 Monaten auf satte 7% Marktanteil gewachsen ist.</p>
<p>Das sind doch nette Zahlen für einen komplette Neueinsteiger. Hier in zusammengesetzten Grafiken der direkte Vergleich:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-924" title="Android kommt!" src="http://androidsmartphone.de/wp-content/uploads/android-auf-dem-vormarsch.png" alt="Android kommt!" width="521" height="240" /></p>
<p>Und man darf erwarten, dass Android bald die 10% Hürde schafft. Immerhin gibt es noch nicht in allen Ländern überhaupt ein einziges Android Smartphone zu kaufen. Ich hoffe ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich prophezeie, dass Android noch in diese Jahr seinen Wert verdoppeln kann.</p>
<p><em>Wollen wir es hoffen <img src='http://androidsmartphone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </em></p>
<p>Die Daten (und Grafiken) stammen von <a href="http://www.admob.com">www.admob.com</a> Dort kann man auch den <a href="http://metrics.admob.com/2009/08/july-2009-metrics-report/">kompletten Bericht</a> herunterladen. Toller Service!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidsmartphone.de/android-os/android-weiter-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile verkauft exklusiv Huaweis uPhone</title>
		<link>http://androidsmartphone.de/smartphones/t-mobile-verkauft-exklusiv-huaweis-uphone/</link>
		<comments>http://androidsmartphone.de/smartphones/t-mobile-verkauft-exklusiv-huaweis-uphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[huawei uphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[uphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidsmartphone.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-388" title="huawei-uphone-tmobile" src="http://androidsmartphone.de/wp-content/uploads/huawei-uphone-tmobile.gif" alt="huawei-uphone-tmobile" width="150" height="150" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Huawei uPhone</strong> soll laut diversen Berichten (<a href="http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_telekommunikation_bericht_t_mobile_vertreibt_android_handy_von_huawei_story-39001023-41000943-1.htm">zdnet</a>,<a href="http://www.digitimes.com/news/a20090223PD213.html">digitimes</a>) exklusiv von T-Mobile vertrieben werden. Als Erscheinungsdatum wird weiterhin das 3. Quartal 2009 genannt.</p>
<p><a href="http://androidsmartphone.de/smartphones/huawei-enthullt-den-iphone-klon-uphone/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-332" title="Huaweis uPhone" src="http://androidsmartphone.de/wp-content/uploads/huawei-uphone-150x150.gif" alt="Huaweis uPhone" width="150" height="150" /></a>Huawei hat das sogenannte <strong>uPhone</strong> zum <a href="http://androidsmartphone.de/smartphones/huawei-enthullt-den-iphone-klon-uphone/">ersten Mal</a> letzte Woche auf dem Mobile World Congress vorgestellt. Besonders pikant am uPhone von Huawei ist sowohl die Ähnlichkeit des Namens mit Apples iPhone als auch das Aussehen des Android Smartphones. Nun hat sich <em>T-Mobile anscheinend die Exklusivrechte</em> am Verkauf von <strong>Huaweis Android Handys</strong> gesichert.</p>
<p>Schade, denn es wäre sicherlich interessant und günstiger für Handynutzer  gewesen, neben Vodafone und T-Mobile noch einen <strong>dritten Mobilfunkanbieter</strong> auf dem Android-Markt zu.</p>
<p>Ich bin weiterhin gespannt, wie und in welcher Form das <strong>Huawei uPhone</strong> (Tipp: das u liegt direkt neben dem i wie iPhone) auf den Markt kommt und ob Apples Anwälte nicht schon längst was vorbereiten.</p>
<p>Was sagst Du zum uPhone? Denkst Du es kommt auf den Markt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidsmartphone.de/smartphones/t-mobile-verkauft-exklusiv-huaweis-uphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>



